COVID-19 DATI AGGIORNATI
DATI COVID - AGGIORNAMENTO 18 MAGGIO 2022
Riepilogo dati | |
Casi positivi al 18/5 | 123 |
Deceduti da inizio pandemia | 43 |
Data ultimo decesso | 12/05/2021 |
Guariti da inizio pandemia | 4644 |
Casi totali positivi da inizio pandemia | 4810 |
Casi segnalati attivi (casi in attesa di pandemia o contatti stretti) | 174 |
Per info su Covid-19: indicazioni per il rientro nella collettività, vedi la pagina dedicata. Clicca qui
Per info su Le misure valide in Lombardia, vedasi la pagina dedicata. Clicca qui