COVID-19 DATI AGGIORNATI
DATI COVID - AGGIORNAMENTO 21 GIUGNO 2022
Riepilogo dati | |
Casi positivi al 21/6 | 143 |
Deceduti da inizio pandemia | 43 |
Data ultimo decesso | 12/05/2021 |
Guariti da inizio pandemia | 4819 |
Casi totali positivi da inizio pandemia | 5005 |
Casi segnalati attivi (casi in attesa di pandemia o contatti stretti) | 197 |
Per info su Covid-19: indicazioni per il rientro nella collettività, vedi la pagina dedicata. Clicca qui
Per info su Le misure valide in Lombardia, vedasi la pagina dedicata. Clicca qui